ダヴィンチ(ロボット支援手術)
当院で実施するロボット支援手術(2026年4月現在)
- 前立腺悪性腫瘍手術
- 腎悪性腫瘍手術
- 腎尿管悪性腫瘍手術
- 膀胱悪性腫瘍手術
- 腎盂形成術
- 胃切除術
- 噴門側胃切除術
- 胃全摘術
- 直腸切除・切断術
- 結腸悪性腫瘍切除術
- 肺切除術
- 肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除・1肺葉を超えるもの)
- 縦隔悪性腫瘍手術
- 良性縦隔腫瘍手術
- 膵体尾部腫瘍切除術
- 肝切除術
- 良性疾患に対する子宮全摘術
- 子宮体癌に対する子宮全摘術
- 診療科別実績
ロボット支援手術 実績
| (年度) | 2012~2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 前立腺 | 88 | 56 | 38 | 39 | 42 | 51 | 48 | 37 | 51 | 52 | 62 | 43 | 607 |
| 腎・腎部分切除 | 2 | 13 | 17 | 14 | 17 | 30 | 13 | 21 | 44 | 45 | 38 | 254 | ||
| 膀胱全摘 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 46 | |||||
| 腎盂形成 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
| 腎尿管 | 2 | 6 | 17 | 24 | 49 | |||||||||
| 外科 | 胃切除 | 11 | 12 | 13 | 4 | 16 | 21 | 15 | 21 | 34 | 37 | 41 | 38 | 263 |
| 直腸切除 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30 | 73 | 56 | 186 | |||||
| 結腸切除 | 10 | 39 | 9 | 58 | ||||||||||
| 肺切除・縦隔腫瘍 | 1 | 3 | 1 | 18 | 23 | |||||||||
| 膵体尾部部分切除 | 14 | 9 | 5 | 28 | ||||||||||
| 肝部分切除 | 9 | 10 | 15 | 34 | ||||||||||
| 婦人科 | 子宮全摘 | 4 | 7 | 14 | 7 | 17 | 19 | 19 | 87 | |||||
| ロボット支援手術 計 | 99 | 70 | 64 | 62 | 74 | 98 | 109 | 95 | 143 | 225 | 324 | 280 | 1,643 | |
| (参考)中央手術室 手術数 |
7,935 | 8,146 | 8,477 | 8,469 | 8,417 | 8,462 | 8,163 | 8,204 | 8,330 | 8,898 | 7,267 | 7,970 | ||
ロボット支援手術 症例数と平均在院日数
2025年度データ
| Kコード | レセプトコード名称 | 症例数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 43 | 8.7 |
| K655-23 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術)(内視鏡手術用支援機器使用) | 30 | 10.4 |
| K773-6 | 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 25 | 10.6 |
| K773-52 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる)(その他) | 21 | 7.9 |
| K773-51 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器・7センチ以下) | 17 | 7.7 |
| K740-21 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術)(内視鏡手術用支援機器使用) | 14 | 10.2 |
| K695-21イ | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除)(単回切除)(内視鏡手術用支援機器) | 13 | 8.6 |
| K803-22 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(回腸等導管利用尿路変更あり・通則18) | 9 | 15.4 |
| K740-25 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術)(内視鏡手術用支援機器使用) | 12 | 9.5 |
| K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る・手術用支援機器使用) | 10 | 6.0 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器) | 7 | 11.0 |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、1肺葉超・手術用支援機器使用) | 1 | 12.8 |
| K657-24 | 腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術)(内視鏡手術用支援機器使用) | 6 | 12.3 |
| K740-23 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(超低位前方切除・内視鏡手術用支援機器) | 5 | 20.8 |
| K778-2 | 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器使用) | 3 | 6.7 |
| K695-21ロ | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除)(複数回切除・内視鏡手術用支援機器) | 2 | 13.5 |
| K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器使用) | 2 | 6.0 |
| K695-22 | 腹腔鏡下肝切除術(外側区域切除)(内視鏡手術用支援機器) | 1 | 8.0 |
| K803-21 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘、腸管等利用し尿路変更なし) | 2 | 38.5 |
※平均在院日数はDPCデータを対象としています。