泌尿器科
スタッフ
役職 | 氏名 | 学会資格等 |
---|---|---|
副院長 主任部長 感染対策室長 中央手術室長 総合患者支援センター長 入院・手術サポートセンター長 |
中津裕臣 | 日本泌尿器科学会指導医 日本泌尿器科学会専門医 |
部長 | 鈴木規之 | 日本泌尿器科学会指導医 日本泌尿器科学会専門医 日本泌尿器科学会 日本Endourology・ESWL学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会技術認定 |
島敬之 | 日本泌尿器科学会指導医 日本泌尿器科学会専門医 日本泌尿器科学会 日本Endourology・ESWL学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会技術認定 |
|
網谷兆康 | 日本泌尿器科学会指導医 日本泌尿器科学会専門医 日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定 |
|
医長 | 黒住顕 | 日本泌尿器科学会指導医 日本泌尿器科学会専門医 |
主任医員 | 木村夏雄 | |
医員 | 番場大貴 | |
宮本周 |
診療実績
2018年1月~12月
手術件数
臓器・疾患・手術名 | 症例数 | |
---|---|---|
副腎 | ||
腹腔(後腹膜)鏡下副腎摘除術 | 2 | |
副腎(副腎腫瘍)摘出術(開腹術) | 1 | |
腎・尿管 | ||
腎癌 | ||
腹腔鏡下腎摘除術 | 22 | |
根治的腎摘除術(開腹術) | 5 | |
腎部分切除術(※ダ・ヴィンチ) | 15 | |
腎盂・尿管癌 | ||
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 12 | |
腎尿管全摘除術(開腹術) | 4 | |
良性疾患 | ||
腹腔鏡下腎摘除術 | 2 | |
腎摘除術(開腹術) | 3 | |
腹腔鏡下腎盂形成術 | 1 | |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | 2 | |
PNL | 10 | |
f-TUL・TUL | 274 | |
TUL&PNL | 2 | |
ESWL | 39 | |
尿管鏡検査 | 67 | |
その他 | 7 | |
膀胱 | ||
膀胱癌 | ||
膀胱全摘(回腸導管) | 16 | |
膀胱全摘(尿管皮膚瘻) | 1 | |
膀胱全摘(※ダ・ヴィンチ) | 1 | |
TUR-BT | 254 | |
TUVL | 43 | |
膀胱水圧拡張術 | 14 | |
膀胱生検 | 13 | |
尿膜管摘出術 | 3 | |
その他 | 6 | |
前立腺 | ||
前立腺癌 | ||
前立腺全摘除術(※ダ・ヴィンチ) | 36 | |
前立腺全摘除術(開腹術) | 27 | |
前立腺生検 | 599 | |
良性疾患 | ||
TUR-P | 42 | |
TUEB | 38 | |
その他 | 2 | |
尿道・陰茎 | ||
尿道狭窄内視鏡手術 | 18 | |
尿道脱・カルンクル切除術 | 2 | |
陰茎悪性腫瘍手術 | 1 | |
包茎手術(環状切除・背面切開) | 12 | |
その他 | 7 | |
精巣・精索 | ||
高位除睾術 | 10 | |
除睾術 | 28 | |
精巣固定術 | 10 | |
陰嚢水腫根治術 | 18 | |
精索捻転手術 | 7 | |
その他 | 1 | |
その他 | ||
鼠径ヘルニア根治術 | 4 | |
リンパ節群郭清術(後腹膜・骨盤) | 4 | |
骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 | 5 | |
CAPDカテーテル留置・抜去 | 7 | |
その他 | 13 | |
計 | 1,710 |
※ロボット支援腹腔鏡下手術
PDFファイルの閲覧・印刷には、Adobe社のAdobe Reader(無料)が必要です。
