泌尿器科
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 学会資格等 |
|---|---|---|
| 副院長 泌尿器科主任部長 |
鈴木規之 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会 技術認定(泌尿器腹腔鏡) 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター認定 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 代議員 日本アンドロロジー学会 評議員 難病指定医 |
| 泌尿器科部長 | 島敬之 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター認定 |
| 網谷兆康 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 日本排尿機能学会 専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会 技術認定 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター認定 難病指定医 |
|
| 泌尿器科医長 | 鈴木一弘 | 日本泌尿器科学会 専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 |
| 泌尿器科主任医員 | 始関貴大 | 日本泌尿器科学会 専門医 |
| 福井雄大 | ||
| 泌尿器科医員 臨床教育センター医員 |
嶋田陽葵 | |
| 本間圭樹 | ||
| 藤田賢 | ||
| 特任医師 総合患者支援センター長 |
中津裕臣 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 難病指定医 |
診療実績
手術件数
2025年
| 術 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPDカテーテル抜去術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CAPDカテーテル留置術 | 1 | 1 | |||||||||||
| f-TUL | 13 | 18 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 16 | 12 | 18 | 15 | 14 | 116 |
| f-TUL&PNL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| PNL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| TUL | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 60 |
| TUVL | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 41 |
| デブリードマン | 1 | 1 | |||||||||||
| ヘルニア手術 (鼠径ヘルニア) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| リンパ節摘出術(直径3cm未満)リンパ節生検 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陰嚢水腫手術(その他) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
| 陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 経尿道的前立腺核出(TUEB) | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 74 |
| 経尿道的前立腺切除(TURis-P・TURis-V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 経尿道的電気凝固術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(PDD使用TURis-Bt) | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 60 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TURis-Bt) | 10 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 21 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 156 |
| 経尿道的膀胱頸部切開術(準K821) | 1 | 1 | |||||||||||
| 後腹膜腫瘍摘出術(腸切除を伴わないもの) | 1 | 1 | |||||||||||
| 根治的腎摘除術(静脈血栓摘出術含む) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 根治的腎尿管摘除術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 根治的前立腺全摘除術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 根治的腹腔鏡下腎摘出術(ダヴィンチ支援機器使用) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| 根治的腹腔鏡下腎摘除術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 根治的腹腔鏡下腎尿管摘出術(ダヴィンチ支援機器使用) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | |
| 根治的腹腔鏡下腎尿管摘除術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 女子尿道脱手術(カルンクルス含む) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 除睾術 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 人工括約筋植込・置換術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腎部分切除術(ダヴィンチ支援機器使用) | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
| 腎盂形成手術(ダヴィンチ支援機器使用) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 精索静脈瘤手術(高位結紮術) | 1 | 1 | |||||||||||
| 精索捻転手術(対側精巣固定術を伴う) | 1 | 1 | |||||||||||
| 精巣高位摘除術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 精巣上体摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 切開排膿術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 前立腺生検 | 41 | 38 | 42 | 26 | 41 | 27 | 39 | 30 | 45 | 45 | 39 | 38 | 451 |
| 前立腺生検(フュージョン) | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 | 115 |
| 前立腺全摘除術(ダヴィンチ支援機器使用) | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 50 |
| 創傷処理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 停留精巣固定術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 内視尿道切開 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 尿管鏡検査 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 9 | 81 |
| 尿管尿管吻合術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 尿膜管摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 皮膚悪性腫瘍摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 皮膚腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腹腔鏡下副腎摘出術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 腹腔鏡下膀胱全摘(回腸導管)ダヴィンチ使用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 腹腔鏡下膀胱全摘(尿管皮膚瘻造設術)ダヴィンチ使用 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 包茎手術(環状切除術) | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
| 包茎手術(背面切除術) | 1 | 1 | |||||||||||
| 膀胱異物摘出術 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 膀胱鏡検査 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 膀胱憩室切除術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 膀胱水圧拡張術 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 膀胱水圧拡張術(ハンナ型) | 1 | 1 | |||||||||||
| 膀胱生検 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26 | ||
| 膀胱尿管逆流手術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 膀胱破裂閉鎖術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 膀胱瘻造設術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 総 計 | 131 | 134 | 121 | 120 | 128 | 122 | 131 | 121 | 128 | 149 | 117 | 130 | 1,532 |
PDFファイルの閲覧・印刷には、Adobe社のAdobe Reader(無料)が必要です。