泌尿器科
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 学会資格等 |
|---|---|---|
| 泌尿器科主任部長 | 鈴木規之 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会 技術認定 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター認定 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 代議員 日本アンドロロジー学会 評議員 難病指定医 |
| 泌尿器科部長 | 島敬之 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター認定 |
| 網谷兆康 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 日本排尿機能学会 専門医 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定 日本内視鏡外科学会 技術認定 日本泌尿器科学会 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器ロボット支援手術プロクター認定 難病指定医 |
|
| 泌尿器科医長 | 日野大地 | 日本泌尿器科学会 専門医 |
| 泌尿器科主任医員 | 始関貴大 | 日本泌尿器科学会 専門医 |
| 泌尿器科医員 | 渡部良一 | |
| 泌尿器科医員 臨床教育センター医員 |
嶋田陽葵 | |
| 本間圭樹 | ||
| 町田大知 | ||
| 特任医師 総合患者支援センター長 |
中津裕臣 | 日本泌尿器科学会 指導医 日本泌尿器科学会 専門医 難病指定医 |
診療実績
手術件数
2024年
| 術 式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPDカテーテル抜去術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CAPDカテーテル留置術 | 1 | 1 | |||||||||||
| ESWL | 1 | 1 | |||||||||||
| f-TUL | 12 | 19 | 5 | 12 | 24 | 15 | 19 | 19 | 25 | 24 | 25 | 24 | 223 |
| f-TUL&PNL | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| PNL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||
| TUVL | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 43 | ソ径部リンパ節生検(準K626-1) | 1 | 1 |
| デブリードマン(100㎠以上3,000㎠未満) | 2 | 2 | |||||||||||
| デブリードマン(100㎠未満) | 1 | 1 | |||||||||||
| ヘルニア手術 (鼠径ヘルニア) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 陰茎折症手術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陰茎全摘術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陰嚢水腫手術(その他) | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
| 経尿道的前立腺核出(TUEB) | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 74 |
| 経尿道的前立腺切除(TURis-P・TURis-V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(PDD使用TURis-Bt) | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 56 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TURis-Bt) | 5 | 7 | 12 | 9 | 17 | 9 | 18 | 7 | 13 | 10 | 8 | 9 | 124 |
| 経尿道的膀胱頸部切開術(準K821) | 1 | 1 | |||||||||||
| 根治的腎摘除術(静脈血栓摘出術含む) | 1 | 1 | |||||||||||
| 根治的前立腺全摘除術 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 根治的腹腔鏡下腎摘出術(ダヴィンチ支援機器仕様) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | |
| 根治的腹腔鏡下腎摘除術 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 根治的腹腔鏡下腎尿管摘出術(ダヴィンチ支援機器仕様) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
| 根治的腹腔鏡下腎尿管摘除術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 女子尿道脱手術(カルンクルス含む) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 除睾術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| 腎部分切除術(ダヴィンチ支援機器使用) | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| 腎盂形成手術(ダヴィンチ支援機器使用) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 精索捻転手術(対側精巣固定術を伴う) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 精巣高位摘除術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 前立腺生検 | 33 | 29 | 32 | 34 | 37 | 33 | 31 | 40 | 45 | 55 | 47 | 45 | 461 |
| 前立腺生検(フュージョン) | 6 | 4 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 104 | |
| 前立腺全摘除術(ダヴィンチ支援機器使用) | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 59 |
| 停留精巣固定術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 内視尿道切開 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 尿管鏡検査 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 14 | 8 | 4 | 74 |
| 腹腔鏡下副腎摘出術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 腹腔鏡下膀胱全摘(回腸導管)ダヴィンチ使用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 包茎手術(環状切除術) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 膀胱鏡検査 | 1 | 1 | |||||||||||
| 膀胱水圧拡張術 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 膀胱水圧拡張術(ハンナ型) | 1 | 1 | |||||||||||
| 膀胱生検 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 膀胱全摘(回腸指導) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 膀胱瘻造設 | 1 | 1 | |||||||||||
| 経尿道的電気凝固術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 総 計 | 104 | 109 | 100 | 102 | 128 | 111 | 133 | 127 | 121 | 150 | 140 | 134 | 1,459 |
PDFファイルの閲覧・印刷には、Adobe社のAdobe Reader(無料)が必要です。