千葉県高次脳機能障害者地域支援センター
令和7年度 千葉県高次脳機能障害支援普及事業 実績報告
1 相談支援事業
| 区分 | 直接相談(当事者家族からの相談) | 間接相談(行政・医療・福祉等の相談) | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 来院/来所 | メール・書簡 | その他 (訪問等) |
電話 | 来院/来所 | メール・書簡 | その他 (訪問等) |
||
| 延べ数 | 11 | 262 | 0 | 2 | 24 | 2 | 12 | 0 | 313 |
2 普及・啓発事業
| 区分 | 実施時期 | 具体的な実施内容 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ④ | 7月15日 | 精神科デイ・ケアにおけるリハビリテーション『喫茶活動』の実施 | |||
| ① | 9月 | こ~じのう掲示板第54号への寄稿 | |||
| ② | 12月11日 | 茨城県高次脳機能障害支援センター、白十字総合病院関係者との情報交換 | |||
| ① | 3月 | こ~じのう掲示板第55号への寄稿 | |||
| ① | 3月5日 | 院内まめ知識講座にて講演(タイトル:知っておきたい『見えない障害』のこと) | |||
| ① | 随時 | ホームページによる事業周知・報告 | |||
| 区分: ①広報・啓発 ②情報収集・調査 ③診断評価・リハビリ ④その他 | |||||
3 研修事業
(1)-A 研修会等の企画
| 区分 | 日時 | 会議等名称 | 参加団体 | 参加者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 4月4日 | 令和7年度第1回運営会議 | 院内関係者 | 4 | |||
| ① | 4月23日 | 令和7年度第1回院内連絡会議 | 院内関係者 | 8 | |||
| ① | 5月14日 | 連携会議 | 当院、東総就業センター | 4 | |||
| ① | 5月20日 | 令和7年度第2回運営会議 | 院内関係者 | 5 | |||
| ③ | 6月26日 | 令和7年度高次脳機能障害意見交換会 | 医療機関、障害者就業・生活支援センター、障害福祉事業所 | 18 | |||
| ④ | 7月19日 | 令和7年度第1回高次脳機能障害 当事者・家族・支援者交流会 |
当事者・家族・関係機関職員 | 27 | |||
| ① | 7月23日 | 令和7年度第2回 院内連絡会議 | 院内関係者 | 7 | |||
| ① | 9月1日 | 第3回運営会議 | 院内関係者 | 6 | |||
| ① | 10月16日 | 第4回運営会議 | 院内関係者 | 6 | |||
| ① | 10月22日 | 令和7年度第3回 院内連絡会議 | 院内関係者 | 6 | |||
| ① | 11月20日 | 第5回運営会議 | 院内関係者 | 5 | |||
| ② | 11月27日 | 令和7年度高次脳機能障害支援研修会 | 医療・介護・福祉・就労機関従事者 | 26 | |||
| ④ | 12月13日 | 令和7年度第2回高次脳機能障害 当事者・家族・支援者交流会 |
当事者・家族・支援者 | 24 | |||
| ① | 1月21日 | 令和7年度第4回 院内連絡会議 | 院内関係者 | 6 | |||
| 区分: ①連絡会・協議会 ②研修会・講演会 ③勉強会・研究会 ④家族会・交流会 | |||||||
(1)-B ケース会議(委託先内部におけるケース会議)の開催状況
| ケース会議開催回数 | 0回 |
| ケース会議参加者数(上記会議の合計人数) | 0人 |
(2) 研修会等への参加・協力
| 区分 | 日時 | 会議等名称 | 参加団体 | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 5月9日 | 第13回千葉県脳損傷者運転支援連携会議 | 県内医療機関 | 6 |
| ① | 7月2日 | 令和7年度第1回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会 | 全国支援拠点機関等 | 2 |
| ① | 7月2日 | 令和7年度第1回高次脳機能障害支援コーディネーター全国会議 | 全国支援拠点機関等 | 2 |
| ② | 7月9日~10日 | 令和7年度 高次脳機能障害支援養成研修(指導者研修) | 全国支援拠点機関等 | 1 |
| ① | 9月5日 | 第14回千葉県脳損傷者運転支援連携会議 | 県内医療機関 | 5 |
| ➁ | 9月6日 | 第21回高次脳機能障害リハビリテーション千葉懇話会 | 県内関係者 | 1 |
| ① | 9月16日 | 令和7年度第1回高次脳機能障害支援ネットワーク担当者会議 | 県内関係者 | 2 |
| ④ | 9月16日 | 令和7年度 高次脳機能障害支援コーディネーター研修会 | 県内関係者 | 4 |
| ➁ | 10月16日 | 令和7年度高次脳機能障がい支援者セミナー | 医療従事者等 | 1 |
| ① | 10月21日 | 令和7年度高次脳機能障害支援養成研修 事前会議 | 関係者 | 1 |
| ② | 10月27日~29日 | 千葉県高次脳機能障害支養成援研修(第1期) | 福祉関係者等 | 1 |
| ① | 11月20日 | 令和7年度東葛北部地域リハビリテーション広域支援センター連絡協議会(高次脳・就労支援) | 医療従事者等 | 1 |
| ① | 11月26日 | 令和7年度高次脳機能障害支援研修会 事前会議 | 関係者 | 1 |
| ➀ | 11月27日 | 令和7年度高次脳機能障害支援普及関東甲信越ブロック・東京ブロック合同会義 | 関係者 | 1 |
| ① | 12月3日 | 令和7年度千葉県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡協議会 事前会議 | 関係者 | 1 |
| ① | 12月12日 | 第15回千葉県脳損傷者運転支援連携会議 | 関係者 | 2 |
| ① | 12月17日 | 令和7年度千葉県高次脳機能障害支援ネットワーク連絡協議会 | 関係者 | 3 |
| ① | 1月15日 | 第1回千葉県高次脳機能障害支援拠点機関連携会議 | 県内関係者 | 1 |
| ➁ | 1月27日~29日 | 千葉県高次脳機能障害支養成援研修(第2期) | 福祉関係者等 | 2 |
| ① | 2月13日 | 令和7年度第2回高次脳機能障害支援普及全国連絡協議会 | 全国支援拠点機関等 | 1 |
| ① | 2月13日 | 令和7年度第2回高次脳機能障害支援コーディネーター全国会議 | 全国支援拠点機関等 | 2 |
| ① | 3月11日 | 令和7年度第2回千葉県高次脳機能障害支援ネットワーク担当者会議 | 県内関係者 | 1 |
| 延べ参加者数 | 42 | |||
| 区分:①連絡会・協議会 ②研修会・講演会 ③委託先外ケース会議 ④勉強会・研究会 ⑤家族会・交流会 | ||||
※脳神経外科・神経精神科・医療連携福祉相談室等での対応も実績数に含む