閉じる

リハビリテーション科

実績 2024年度 疾患別新規処方件数

理学療法

  理学療法
入院 外来 小計
脳血管障害 722 9 731
頭部外傷 112 1 113
その他の脳疾患 243 8 251
脊椎・脊髄疾患 168 131 299
神経筋疾患 39 2 41
運動器の疾患・外傷 631 145 776
切断 28 0 28
呼吸器疾患 1,046 6 1,052
循環器疾患 1,032 123 1,155
小児疾患 8 12 20
がん 1,614 186 1,800
浮腫 0 19 19
運動器不安定症 15 0 15
廃用症候群 1,935 1 1,936
松葉杖指導 3 130 133
その他の疾患 415 119 534
小計 8,011 892 -
合計 8,903
  • 理学療法

作業療法

  作業療法
入院 外来 小計
脳血管障害 634 48 682
頭部外傷 101 7 108
その他の脳疾患 137 166 303
脊椎・脊髄疾患 63 31 94
神経筋疾患 29 3 32
運動器の疾患・外傷 271 123 394
切断 1 0 1
呼吸器疾患 32 0 32
循環器疾患 8 0 8
小児疾患 1 9 10
がん 29 1 30
運動器不安定症 0 0 0
廃用症候群 55 0 55
その他の疾患 13 1 14
小計 1,374 389 -
合計 1,763
作業療法

言語聴覚療法

  言語聴覚療法
入院 外来 小計
脳血管障害 590 13 603
頭部外傷 74 0 74
その他の脳疾患 125 0 125
脊椎・脊髄疾患 4 0 4
神経筋疾患 25 4 29
運動器の疾患・外傷 16 0 16
呼吸器疾患 516 0 516
循環器疾患 27 0 27
がん 122 0 122
廃用症候群 454 0 454
その他の疾患 140 0 140
小計 2,093 17 -
合計 2,110
言語療法