臨床工学室
基本理念
私たちは、生命維持管理装置の操作および保守管理のスペシャリストとして、チーム医療の一翼を担い、患者さんに安全で安心かつ良質な医療を提供します。
業務
透析センター
血液透析、持続的血液透析濾過、各種アフェレーシス等の血液浄化全般、血液浄化装置の保守・管理
血液透析
ME機器管理室
人工呼吸器、高気圧酸素治療装置、ペースメーカ外来、ラジオ波焼灼療法(RFA)、心血管カテーテル治療(TAVI,CAG, PCI, 両心カテ, EPS, Ablation, PM, ICD, CRTなど) 、IABP、ECMO、Impella、各種ME機器の保守・管理

カテーテル検査
中央手術室
人工心肺、内視鏡手術支援ロボット(daVinci)、ESWL、ナビゲーションシステム、麻酔器、各種手術機器の保守・管理

人工心肺
スタッフ構成
臨床工学技士 41名
・透析センター 24名 ・ME機器管理室 11名 ・中央手術室 6名
臨床工学技士
医療機器は目覚しい進歩により、今日の医療の大きな役割を担っています。その中で「生命維持管理装置」(人の呼吸、循環、代謝の機能の一部を代替し、または補助する目的とされている装置)の普及が多くなり、医学的知識と工学的知識を有し、医師の指示のもとに装置の操作、点検、管理を行うことを業務とする者として、1988年4月から施行されている「臨床工学技士法」に基づく医療国家資格です。
手術支援ロボット
臨床工学室教育プログラムについて
臨床工学室教育プログラムは診療技術局教育ラダーに基づき実施しています。
以下に臨床工学技士としての専門分野に係る教育プログラムを紹介します。
当院の教育プログラムの特色
- 新人教育は経験年数5年以上の技士がプリセプターとなり、10年以上の技士がアソシエーターとして教育を行っています。他の技士へも相談ができる環境を整えています。
- 2年目以降の教育については、スキルマップ表を用いながら各治療へ対応ができる教育を主任以上が行っています。
- 臨床工学室は透析室・ME機器管理室・手術室の3部署にて構成され、部署別に治療を実施しています。基本的に各部署別に専門的な知識を習得し、認定資格等の取得を目指しています。
| 目標 | 業務 | |
|---|---|---|
| 主任・主査 11年以上 |
リーダーとしての自覚・行動 | 各業務と治療への指示 |
| 中堅 6~10年 |
専門的な技術の習得 | 各治療中の緊急対応と判断 |
| 自立 2~5年 |
業務の拡大、時間外及び休日への対応 | 血液浄化、集中治療、血管撮影、人工心肺業務等の実施研修 |
| 新人 | 業務内容の把握 | 機器操作と点検を中心とした研修 |
教育プログラム
今後の展望
臨床工学室は臨床工学技士合計40名により、透析センター・ME機器管理室・中央手術室の3部門より構成され医療機器管理等を中心とした業務を実施しています。年齢的には20代、30代が約6割を占めており、技術習得に積極的な姿勢が見受けられ、専門性を高めるため各部門では認定資格を取得しています。
2021年6月より透析センターでは待機制から当直制へ変更し、集中治療領域において急性血液浄化療法を主軸とした緊急を要する症例に対して迅速な対応を可能としています。今後は臨床工学室全体として人工呼吸療法・ECMO等の補助循環療法に対して多様な状況に対応するための教育が急務となります。その為、2024年11月より各部門間でのローテーションを開始し、業務範囲を拡充し手術室や集中治療室の治療支援などタスクシフトに貢献できる体制を構築しています。
業績
臨床工学室 業務(治療)実績 (2025.04.01 ~ 2026.03.31)
| 血液浄化療法名 | 症例数 | 施行件数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 他病棟症例数 | 総症例数 | 他病棟施行数 | 総施行数 | |
| 血液透析(HD) | 73 | 221 | 275 | 4,577 |
| 血液透析+(CAPD併用) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オンライン血液透析濾過(CAPD併用) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血液透析+リクセル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オンライン血液透析濾過(OHDF) | 0 | 406 | 0 | 49,145 |
| 間歇補充型血液透析濾過(IHDF) | 0 | 172 | 0 | 2,052 |
| 限外濾過(ECUM) | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 持続緩除式血液透析濾過(CHDF) | 77 | 77 | 367 | 367 |
| 持続緩除式血液透析(CHD) | 3 | 3 | 23 | 23 |
| 持続緩除式血液濾過(CHF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 血漿交換(PE) | 1 | 4 | 7 | 34 |
| 二重膜濾過血漿交換(DFPP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選択的血漿成分吸着(PA) | 0 | 2 | 0 | 17 |
| エンドトキシン吸着(PMX-DHP) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 活性炭吸着療法(DHP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 顆粒球除去療法(G-CAP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 腹水濾過濃縮再静注法(CART) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 自家末梢血幹細胞採取(AU-PBSCH) | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 同種末梢血幹細胞採取(AL-PBSCH) | 0 | 4 | 0 | 5 |
| リンパ球細胞輸注(DLI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 吸着式潰瘍治療法(HA_Rheocarna) | 0 | 9 | 0 | 122 |
| 骨髄濃縮(BMP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総数(件) | 156 | 914 | 674 | 56,637 |
人工透析センター保守業務実績 (2025.04.01 ~ 2026.03.31)
| 始業点検 | 使用中点検 | 終業点検 | 合計(件) | |
|---|---|---|---|---|
| 水処理装置 | 1,252 | 1,878 | - | 3,130 |
| 透析液供給装置 | 1,252 | 1,878 | 1,252 | 4,382 |
| 透析液溶解装置 | 1,252 | 1,878 | 1,252 | 4,382 |
| 患者監視装置(個人機含む) | 48,002 | - | 271 | 48,273 |
| 血液浄化装置 | 575 | - | - | 575 |
| 個人用RO装置 | 273 | - | - | 273 |
| 合計(件) | 52,606 | 5,634 | 2,775 | 61,015 |
| 件数 | |
|---|---|
| 水処理装置 | 4 |
| 透析液供給装置 | 2 |
| 透析液溶解装置 | 2 |
| 透析装置(個人機含む) | 99 |
| 血液浄化装置 | 1 |
| 計(件) | 108 |
| 検体 | |
|---|---|
| ET検査 | 311 |
| 細菌検査 | 321 |
| 計(検体) | 632 |
臨床工学室 ME機器管理室実績 (2025.04.01 ~ 2026.03.31)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計(件) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血管撮影室業務 (心臓カテーテル検査、 心臓内電気生理検査、 ペースメーカ関連業務) |
283 | 249 | 260 | 264 | 258 | 257 | 253 | 236 | 261 | 236 | 243 | 262 | 3,062 | |
| 構造的心疾患治療 (TAVI、WATCHMAN、MitraClip) |
8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 92 | |
| IABP | 導入件数 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 41 |
| 使用中点検 | 3 | 2 | 14 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 87 | |
| PCPS、ECMO | 導入件数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 |
| Impella | 導入件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| レスピレーター | 使用後点検 | 85 | 105 | 116 | 138 | 124 | 138 | 152 | 124 | 147 | 133 | 140 | 118 | 1,520 |
| 使用中点検 | 282 | 169 | 150 | 102 | 77 | 81 | 67 | 120 | 121 | 106 | 215 | 200 | 1,690 | |
| 高気圧酸素治療 | 15 | 8 | 0 | 14 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | |
| ペースメーカ 関連業務 |
病棟点検 | 45 | 52 | 44 | 59 | 51 | 38 | 43 | 35 | 35 | 30 | 27 | 34 | 493 |
| 外来点検 | 148 | 142 | 136 | 148 | 145 | 139 | 159 | 134 | 125 | 146 | 126 | 143 | 1,691 | |
| 遠隔モニタリング | 111 | 88 | 106 | 110 | 91 | 95 | 126 | 89 | 95 | 102 | 95 | 100 | 1,208 | |
| 各種ME機器 | 点検 | 28 | 48 | 8 | 7 | 12 | 23 | 11 | 7 | 23 | 15 | 37 | 29 | 248 |
| 修理 | 19 | 16 | 11 | 8 | 2 | 18 | 27 | 6 | 19 | 9 | 22 | 11 | 168 | |
| ラジオ波焼灼療法 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 44 | |
| 合計(件) | 1,035 | 887 | 869 | 879 | 792 | 815 | 865 | 777 | 846 | 802 | 934 | 932 | 10,433 | |
臨床工学室 中央手術室実績 (2025.04.01 ~ 2026.03.31)
| 各科依頼 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓外科 | 4 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 9 | 5 | 7 | 116 |
| 泌尿器科 | 47 | 38 | 37 | 35 | 34 | 35 | 46 | 35 | 42 | 42 | 53 | 49 | 493 |
| 婦人科 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 64 |
| 耳鼻咽喉科 | 11 | 19 | 11 | 13 | 14 | 8 | 20 | 10 | 12 | 12 | 5 | 8 | 143 |
| 外科 | 33 | 47 | 35 | 31 | 40 | 40 | 32 | 33 | 33 | 29 | 36 | 36 | 425 |
| 皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 腎内科 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 救命救急科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 歯口科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 脳神経外科 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 54 |
| 整形外科 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 56 |
| 循環器内科 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 16 | 9 | 15 | 10 | 10 | 13 | 121 |
| 形成外科 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| 眼科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 麻酔科 | 9 | 8 | 8 | 20 | 12 | 15 | 16 | 17 | 11 | 9 | 11 | 6 | 142 |
| 神経精神科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計(件) | 140 | 140 | 136 | 135 | 138 | 141 | 176 | 141 | 144 | 129 | 142 | 133 | 1,695 |
| 修理点検件数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院内修理 | 21 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 28 | 14 | 15 | 17 | 21 | 14 | 192 |
| 定期点検機器 | 点検数 |
|---|---|
| 電気メス | 21 |
| 除細動器 | 8 |
| 人工心肺一式 | 44 |
| 生体情報モニタ | 51 |
| 麻酔器 | 53 |
| IABP | 4 |
| シリンジポンプ | 131 |
| 輸液ポンプ | 4 |
| 天吊機器 | 108 |
| フロン使用機器 | 30 |
| その他点検 | 123 |
点検合計 2,192件
毎月点検 1,532件
納品・返却・動作点検 83件
取得資格
| 専門臨床工学技士 |
|---|
| 専門血液浄化臨床工学技士 |
| 専門不整脈治療臨床工学技士 |
| 認定臨床工学技士 |
| 認定血液浄化臨床工学技士 |
| 認定集中治療臨床工学技士 |
| 認定医療機器管理臨床工学技士 |
| 関連学会資格 |
| 透析技術認定士 |
| 体外循環技術認定士 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 |
| 第2種ME技術実力認定 |
| 第1種ME技術実力認定 |
| 臨床ME専門認定士 |
| 心血管インターベンション技師 |
| 千葉DMAT隊員 |
| JHAT隊員 |