眼科
スタッフ
役職 | 氏名 | 学会資格等 |
---|---|---|
顧問 | 稲用和也 | 日本眼科学会専門医 |
部長 | 野本洋平 | 日本眼科学会専門医 臨床研修指導医 視覚障害者用補装具適合判定医師研修修了 |
医長 | 淺野公子 | 日本眼科学会専門医 |
新井隆浩 | 日本眼科学会専門医 | |
主任医員 | 淺野祥太郎 | |
原巧 | ||
医員 | 秋山拓也 | |
三好由希子 |
眼科の診療体制
当科では手術の必要な患者さんや急性期・重度な眼疾患の患者さんを主な診療対象としております。そのため、病状の落ち着いている患者さんは、適切なお近くの眼科・診療所へ紹介をさせていただいております。
診療実績
2020年度 旭中央病院 眼科手術件数
内眼手術 | PEA+IOL | 1,386 |
ECCE+IOL | 2 | |
PPL/ICCE | 1 | |
IOL2次挿入 | 2 | |
IOL縫着/整復 | 1 | |
PPV(膜) | 109 | |
PDRope | 20 | |
PVRope | 12 | |
PPV | 42 | |
網膜復位術 | 10 | |
lotomy | 103 | |
lectomy | 7 | |
GSL | 24 | |
緑内障(その他) | 13 | |
その他 | 3 | |
合計 | 1,735 | |
その他 | 前後転術 | 1 |
斜筋手術 | 1 | |
翼状片(江口法) | 28 | |
眼球内容除去術 | 2 | |
涙道 | 17 | |
眼瞼その他 | 50 | |
その他 | 11 | |
合計 | 110 | |
総合計 | 1,845 |
レーザー術 | ALT | 0 |
LI | 14 | |
YAG | 196 | |
LK | 1,401 | |
cycrophoto | 15 | |
cryo | 0 | |
その他 | 0 | |
合計 | 1,626 |
中央手術室 【日帰り】 手術件数
年月 | 白内障 | 白内障以外 | 合計 |
---|---|---|---|
2020年4月 | 51 | 7 | 58 |
2020年5月 | 51 | 3 | 54 |
2020年6月 | 66 | 7 | 73 |
2020年7月 | 67 | 4 | 71 |
2020年8月 | 59 | 6 | 65 |
2020年9月 | 71 | 5 | 76 |
2020年10月 | 66 | 5 | 71 |
2020年11月 | 60 | 5 | 65 |
2020年12月 | 68 | 5 | 73 |
2021年1月 | 64 | 3 | 67 |
2021年2月 | 45 | 6 | 51 |
2021年3月 | 65 | 3 | 68 |
総合計 | 733 | 59 | 792 |
眼科入院件数
主病名 | 件数 |
---|---|
白内障 | 652 |
眼内レンズ偏位 | 22 |
緑内障 | 141 |
網膜前膜 | 31 |
黄斑円孔、黄斑円孔網膜剥離 | 31 |
裂孔原性網膜剥離、網膜剥離 | 49 |
増殖性糖尿病網膜症 | 20 |
増殖性硝子体網膜症 | 10 |
硝子体混濁 | 1 |
硝子体出血、黄斑下出血 | 12 |
網膜中心動脈閉塞症 | 1 |
眼球破裂 | 4 |
硝子体黄斑牽引症候群 | 1 |
眼窩腫瘍 | 1 |
斜視 | 2 |
涙器 | 2 |
眼瞼 | 17 |
視神経炎 | 1 |
角膜潰瘍、角膜穿孔 | 9 |
蜂窩織炎 | 1 |
眼内炎 | 1 |
原田病 | 3 |
悪性リンパ腫 | 1 |
脂腺癌 | 1 |
アズール病 | 1 |
その他 | 16 |
総入院件数 | 1,031 |