眼科
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 学会資格等 |
|---|---|---|
| 眼科部長 | 清水大輔 | 日本眼科学会眼科専門医 日本眼科学会眼科指導医 眼科PDT研究会眼科PDT(光線力学療法)講習会受講終了認定医 |
| 眼科主任医員 | 齋藤裕也 | 日本眼科学会眼科専門医 |
| 眼科医員 | 戸張真澄 | |
| 眼科医員 臨床教育センター医員 |
福坂尊之 |
眼科の診療体制
当科では手術の必要な患者さんや急性期・重度な眼疾患の患者さんを主な診療対象としております。そのため、病状の落ち着いている患者さんは、適切なお近くの眼科・診療所へ紹介をさせていただいております。
診療実績
2024年度 旭中央病院 眼科手術件数
| 内眼手術 | PEA+IOL | 598 |
| ECCE+IOL | 0 | |
| PPL/ICCE | 0 | |
| IOL2次挿入 | 2 | |
| PPV+IOL縫着/整復 | 5 | |
| PPV(膜) | 23 | |
| PDRope | 0 | |
| PVRope | 1 | |
| PPV | 5 | |
| 網膜復位術 | 1 | |
| lotomy | 1 | |
| lectomy | 0 | |
| GSL | 0 | |
| iStent | 29 | |
| 眼球内容除去術 | 0 | |
| その他 | 1 | |
| 合計 | 666 | |
| その他 | 前後転術 | 3 |
| 斜筋手術 | 0 | |
| 翼状片 | 28 | |
| 涙道 | 22 | |
| 眼瞼その他 | 5 | |
| その他 | 21 | |
| 合計 | 79 | |
| 総合計 | 745 | |
| レーザー術 | LI | 6 |
| YAG | 127 | |
| PRP | 296 | |
| cycrophoto | 0 | |
| cryo | 0 | |
| 合計 | 429 |
中央手術室 【日帰り】 手術件数
| 白内障 | 白内障以外 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2024年4月 | 24 | 0 | 24 |
| 2024年5月 | 33 | 3 | 36 |
| 2024年6月 | 37 | 4 | 41 |
| 2024年7月 | 36 | 4 | 40 |
| 2024年8月 | 33 | 5 | 38 |
| 2024年9月 | 33 | 2 | 35 |
| 2024年10月 | 32 | 2 | 34 |
| 2024年11月 | 34 | 2 | 36 |
| 2024年12月 | 31 | 3 | 34 |
| 2025年1月 | 37 | 4 | 41 |
| 2025年2月 | 32 | 4 | 36 |
| 2025年3月 | 24 | 3 | 27 |
| 総合計 | 386 | 36 | 422 |
眼科入院件数
| 主病名 | 件数 |
|---|---|
| 白内障 | 233 |
| 緑内障 | 9 |
| 裂孔原性網膜剥離、網膜剥離 | 1 |
| 網膜前膜 | 10 |
| 増殖性糖尿病性網膜症 | 2 |
| 黄斑円孔 | 8 |
| 黄斑円孔網膜剥離 | 1 |
| 硝子体黄斑牽引症候群 | 1 |
| 硝子体出血 | 6 |
| 眼内レンズ偏位 | 6 |
| 斜視 | 3 |
| 原田病 | 2 |
| その他 | 4 |
| 総入院件数 | 286 |