眼科
スタッフ
| 役職 | 氏名 | 学会資格等 |
|---|---|---|
| 眼科部長 | 清水大輔 | 日本眼科学会眼科専門医 日本眼科学会眼科指導医 眼科PDT研究会眼科PDT(光線力学療法)講習会受講終了認定医 |
| 眼科主任医員 | 齋藤裕也 | 日本眼科学会眼科専門医 |
| 木村優 | ||
| 眼科医員 臨床教育センター医員 |
福坂尊之 |
眼科の診療体制
当科では手術の必要な患者さんや急性期・重度な眼疾患の患者さんを主な診療対象としております。そのため、病状の落ち着いている患者さんは、適切なお近くの眼科・診療所へ紹介をさせていただいております。
診療実績
2025年度 旭中央病院 眼科手術件数
| 内眼手術 | PEA+IOL | 727 |
| ECCE+IOL | 1 | |
| PPL/ICCE | 0 | |
| IOL2次挿入 | 1 | |
| PPV+IOL縫着/整復 | 13 | |
| PPV(膜) | 47 | |
| PDRope | 3 | |
| PVRope | 2 | |
| PPV | 9 | |
| 網膜復位術 | 2 | |
| lotomy | 1 | |
| PreserFlo | 3 | |
| iStent | 65 | |
| 眼球内容除去術 | 1 | |
| その他 | 1 | |
| 合計 | 876 | |
| その他 | 斜視 | 1 |
| 翼状片 | 30 | |
| 涙道 | 39 | |
| 眼瞼その他 | 25 | |
| その他 | 33 | |
| 合計 | 128 | |
| 総合計 | 1,004 |
| レーザー術 | LI | 6 |
| YAG | 131 | |
| PRP | 324 | |
| cycrophoto | 0 | |
| cryo | 0 | |
| 合計 | 461 |
中央手術室 【日帰り】 手術件数
| 白内障 | 白内障以外 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 34 | 5 | 39 |
| 2025年5月 | 39 | 4 | 43 |
| 2025年6月 | 40 | 4 | 44 |
| 2025年7月 | 55 | 7 | 62 |
| 2025年8月 | 38 | 4 | 42 |
| 2025年9月 | 41 | 5 | 46 |
| 2025年10月 | 35 | 8 | 43 |
| 2025年11月 | 39 | 5 | 44 |
| 2025年12月 | 29 | 6 | 35 |
| 2026年1月 | 30 | 6 | 36 |
| 2026年2月 | 35 | 3 | 38 |
| 2026年3月 | 30 | 2 | 32 |
| 総合計 | 445 | 59 | 504 |
眼科入院件数
| 主病名 | 件数 |
|---|---|
| 白内障 | 319 |
| 緑内障 | 36 |
| 網膜前膜 | 20 |
| 裂孔原性網膜剥離 | 13 |
| 眼内レンズ偏位 | 9 |
| 黄斑円孔 | 7 |
| 増殖性糖尿病性網膜症 | 6 |
| 硝子体出血 | 5 |
| 眼内炎 | 2 |
| 原田病 | 2 |
| 視神経炎 | 1 |
| その他 | 14 |
| 総入院件数 | 434 |