閉じる

リハビリテーション科

実績 2022年度 疾患別新規処方件数

理学療法

  理学療法
入院 外来 小計
脳血管障害 676 26 702
頭部外傷 110 1 111
その他の脳疾患 242 13 255
脊椎・脊髄疾患 214 123 337
神経筋疾患 35 3 38
運動器の疾患・外傷 561 152 713
切断 27 2 29
呼吸器疾患 962 1 963
循環器疾患 1,061 109 1,170
小児疾患 23 35 58
がん 1,594 166 1,760
浮腫 0 19 19
運動器不安定症 31 2 33
廃用症候群 1,732 4 1,736
松葉杖指導 6 132 138
その他の疾患 546 124 670
小計 7,820 912 -
合計 8,732
  • 理学療法

作業療法

  作業療法
入院 外来 小計
脳血管障害 612 46 658
頭部外傷 87 5 92
その他の脳疾患 128 55 183
脊椎・脊髄疾患 60 33 93
神経筋疾患 26 3 29
運動器の疾患・外傷 146 132 281
切断 0 0 0
呼吸器疾患 5 0 5
循環器疾患 14 0 14
小児疾患 0 9 9
がん 12 0 12
運動器不安定症 1 0 1
廃用症候群 61 0 61
その他の疾患 8 3 11
小計 1,163 286 -
合計 1,449
作業療法

言語聴覚療法

  言語聴覚療法
入院 外来 小計
脳血管障害 563 19 582
頭部外傷 72 2 74
その他の脳疾患 113 2 115
脊椎・脊髄疾患 15 0 15
神経筋疾患 23 2 25
運動器の疾患・外傷 38 0 38
呼吸器疾患 417 0 417
循環器疾患 72 0 72
がん 92 0 92
廃用症候群 317 0 317
その他の疾患 55 2 57
小計 1,777 27 -
合計 1,804
言語療法